余开区国际半导体产业园超纯水设备采购项目(重招)更正答疑公告
一、项目基本情况
项目编号:YHYKT2026HWGK611-1
项目名称:余开区国际半导体产业园超纯水设备采购项目(重招)
二、更正信息
鉴于部分投标人就招标文件相关内容提出疑问,结合项目实际需求及各方提疑意见,现对招标文件相关条款作如下调整。
更正前:
系统终端UPW水质 | |||
序号 | 纯水 | 单位 | 值 |
1 | 电阻率(在线检测) | MΩ.CM@25℃ | ≥18.2 |
2 | TOC | ppb | ≤1000 |
3 | 微颗粒物(≥0.5μm) | 个/mL | ≤500 |
●四、设备配置清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
1 | 源水箱 | V=1500L | 1台 |
2 | 进水电动阀组 | DN40 | 1只 |
3 | 液位开关 | 24V | 1套 |
4 | 原水泵3KW 压力3.8KG | CDM8-4FSWPC | 1台 |
5 | 全自动石英砂过滤器 | ||
6 | 桶槽 | Φ750×1950 | 1台 |
7 | 自动控制阀 | 71A | 1台 |
8 | 滤料 | 1-2mm | 500KG |
9 | 活性炭过滤器 | ||
10 | 桶槽 | Φ750×1950 | 1台 |
11 | 自动控制阀 | 71A | 1台 |
12 | 滤料 | 5-12目 | 300KG |
13 | 阻垢剂NAOH加药系统 | ||
14 | 计量泵 | P026 | 2台 |
15 | 加药箱 | MC=100L | 2只 |
16 | 预处理部分管阀件 | DN15-DN50 | 1套 |
17 | 中间水箱 | V=1500L | 1台 |
18 | 液位开关 | 24V | 1套 |
19 | RO前置精密过滤器 | φ650×1450 | 1套 |
20 | 滤芯 | 40″-5μ | 7支 |
21 | 一级RO膜 | BW30-400 | 6支 |
22 | 二级RO膜 | BW30-400 | 4支 |
23 | RO膜壳 | 8040*1 | 10支 |
24 | 一级主机泵5.5KW | CDMF8-14FSWPC | 1台 |
25 | 二级主机泵4KW | CDMF5-14FSWPC | 1台 |
26 | 流量计 | 6吨 | 1只 |
27 | 流量计 | 4吨 | 3只 |
28 | 电导率仪 | CM-230 | 3台 |
29 | PH率仪 | CM-2230 | 1台 |
30 | 低压冲洗阀 | DN50 | 2只 |
31 | 欠水保护器 | BD-1.0 | 2只 |
32 | 压力表① | 7Kg | 8只 |
33 | 压力表② | 25Kg | 4只 |
34 | 调节阀 | DN40 | 4只 |
35 | 主机支架 | 2200*1200*1600 | 1台 |
36 | RO主机部分管阀件 | DN15-DN40 | 1套 |
37 | RO主机部分管阀件 | DN15-DN40 | 1套 |
38 | 二级RO水箱 | V=1500L | 1台 |
39 | 液位开关 | 24V | 1套 |
40 | 中间水泵3KW | CDM5-4FSWPC | 1台 |
41 | EDI膜块 | E-Cell-MK-2 | 1台 |
42 | EDI电源 | CP-150 | 1台 |
43 | 流量计 | 10GPM | 2只 |
44 | 压力表 | 7Kg | 4只 |
45 | TOC | 2吨/小时 | 1套 |
46 | 电阻率仪 | RM-220 | 1台 |
47 | PH | 1台 | |
48 | EDI控制系统 | 非标自制 | 1套 |
49 | 低压电器及电线电缆 | 1套 | |
50 | EDI水箱 | V=1500L | 1台 |
51 | 液位开关 | 1套 | |
52 | 氮封阀及氮气排放阀 | 2套 | |
53 | 抛光混床 | 6150 | 1套 |
54 | 电阻率仪 | RM-220 | 1台 |
55 | 电控箱 | 1000*2000 | 1套 |
56 | 控制系统PLC+触摸屏 | 1台 | |
57 | 原水泵变频器3KW, | 1台 | |
58 | 一级RO变频器5.5KW, | 1台 | |
59 | 二级RO变频器4KW | 1台 | |
60 | 终端送水变频器1.5KW, | 1台 | |
61 | 低压电器及电线电缆 | 1套 | |
62 | 精密折叠过滤器2吨 | φ550×1100 | 1套 |
63 | 终端送水泵4KW | CDMF4-6FSWSC | 1台 |
64 | 管阀件 | DN15-DN40 | 1套 |
65 | 管支架槽钢角铁支架 | 1式 |
●五、系统管材要求
类别 | 管道材质 | 连接方法 |
预处理 | UPVC | 粘接 |
低压RO系统管道 | UPVC | 粘接 |
高压RO系统管道(一级RO) | SUS304 | 氩弧焊接 |
高压RO系统管道(二级RO) | SUS304 | 氩弧焊接 |
清洗、冲洗和加药系统 | UPVC | 粘接 |
EDI部分 | UPVC | 粘接 |
EDI水箱到终端过滤出口 | CPVC | 粘接 |
压缩空气管 | SUS304 | 氩弧焊接 |
高纯氮气管 | SUS316 | 氩弧焊接 |
更正后:
系统终端UPW水质 | |||
序号 | 纯水 | 单位 | 值 |
1 | 电阻率(在线检测) | MΩ.CM@25℃ | ≥18.2 |
2 | TOC | ppb | ≤10 |
3 | 微颗粒物(≥0.5μm) | 个/mL | ≤50 |
●四、设备配置清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
1 | 源水箱 | V=1500L | 1台 |
2 | 进水电动阀组 | DN32 | 1只 |
3 | 液位开关 | 24V | 1套 |
4 | 原水泵0.75KW 压力3.1KG | Q=4m?/h,H=31m, N=0.75KW | 1台 |
5 | 全自动石英砂过滤器 | ||
6 | 桶槽 | φ600×1950 FRP材质 | 1台 |
7 | 自动控制阀 | 71A | 1台 |
8 | 滤料 | 1-2mm | 500KG |
9 | 活性炭过滤器 | ||
10 | 桶槽 | φ600×1950 FRP材质 | 1台 |
11 | 自动控制阀 | 71A | 1台 |
12 | 滤料 | 5-12目 | 300KG |
13 | 阻垢剂NAOH加药系统 | ||
14 | 计量泵 | 0~1L/h | 2台 |
15 | 加药箱 | MC=100L | 2只 |
16 | 预处理部分管阀件 | DN15-DN50 | 1套 |
17 | 中间水箱 | V=1500L | 1台 |
18 | 液位开关 | 24V | 1套 |
19 | RO前置精密过滤器 | φ650×1450 | 1套 |
20 | 滤芯 | 40″-5μ | 7支 |
21 | 一级RO膜 | BW30-400 | 4支 |
22 | 二级RO膜 | BW30-400 | 3支 |
23 | RO膜壳 | 8040*1 | 7支 |
24 | 一级主机泵4KW | N=4KW,Q=4m?, H=135m 过流304 | 1台 |
25 | 二级主机泵3KW | N=3KW,Q=3m?, H=129m 过流304 | 1台 |
26 | 流量计 | 6吨 | 1只 |
27 | 流量计 | 4吨 | 3只 |
28 | 电导率仪 | 3台 | |
29 | PH率仪 | 1台 | |
30 | 低压冲洗阀 | DN50 | 2只 |
31 | 欠水保护器 | BD-1.0 | 2只 |
32 | 压力表① | 7Kg | 8只 |
33 | 压力表② | 25Kg | 4只 |
34 | 调节阀 | DN40 | 4只 |
35 | 主机支架 | 2200*1200*1600 | 1台 |
36 | RO主机部分管阀件 | DN15-DN40 | 1套 |
37 | RO主机部分管阀件 | DN15-DN40 | 1套 |
38 | 二级RO水箱 | V=1500L | 1台 |
39 | 液位开关 | 2套 | |
40 | 中间水泵0.75KW | Q=2.5m?/h, H=39m,N=0.75KW 过流304 | 1台 |
41 | EDI膜块 | Q=2T/H | 1台 |
42 | EDI电源 | 配套 | 1台 |
43 | 流量计 | 10GPM | 2只 |
44 | 压力表 | 7Kg | 4只 |
45 | TOC | 2吨/小时 | 1套 |
46 | 电阻率仪 | 1台 | |
47 | PH | 1台 | |
48 | EDI控制系统 | 非标自制 | 1套 |
49 | 低压电器及电线电缆 | 1套 | |
50 | EDI水箱 | V=1500L | 1台 |
51 | 液位开关 | 1套 | |
52 | 氮封阀及氮气排放阀 | 2套 | |
53 | 抛光混床 | 1套 | |
54 | 电阻率仪 | 1台 | |
55 | 电控箱 | 1000*2000 | 1套 |
56 | 控制系统PLC+触摸屏 | 1台 | |
57 | 原水泵变频器3KW, | 1台 | |
58 | 一级RO变频器5.5KW, | 1台 | |
59 | 二级RO变频器4KW | 1台 | |
60 | 终端送水变频器1.5KW, | 1台 | |
61 | 低压电器及电线电缆 | 1套 | |
62 | 精密折叠过滤器2吨 | φ550×1100 | 1套 |
63 | 终端送水泵0.75KW | Q=2m?/h,H=44m, N=0.75KW 过流材质:316 | 1台 |
64 | 管阀件 | DN15-DN40 | 1套 |
65 | 管支架槽钢角铁支架 | 1式 |
●五、系统管材要求
类别 | 管道材质 | 连接方法 |
预处理 | UPVC | 粘接 |
低压RO系统管道 | UPVC | 粘接 |
高压RO系统管道(一级RO) | SUS304 | 氩弧焊接 |
高压RO系统管道(二级RO) | SUS304 | 氩弧焊接 |
清洗、冲洗和加药系统 | UPVC | 粘接 |
EDI部分 | UPVC | 粘接 |
EDI水箱到终端过滤出口 | CPVC | 粘接 |
压缩空气管 | SUS304 | 氩弧焊接 |
高纯氮气管 | SUS316 | 氩弧焊接 |
注:如投标单位结合采购需求的技术参数认为需要补充设备配置清单的,由投标单位在投标文件中自行列出,费用包含在总报价中。
?????????????????????????????????????????????????杭州迅捷项目管理有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????2026年6月16日
浙公网安备??33011002010521号????